Meisjes A2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Chris van Bruggen |
Coach | Adriaan Hendrikse |
Manager | Machteld Ibelings |
Assistent manager | Sanderijn Vermeeren-van Holten |
Trainer | Laura Driel |
Trainer | Robert de Ruiter |
Lijncoördinator MA | Maarten Schenk |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hoeksche Waard MA1 | Pijnacker MA4 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Cartouche MA2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 |
2 | Leiden MA3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 |
3 | HGC MA2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 |
4 | Hoeksche Waard MA1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 |
5 | Alecto MA2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 |
6 | Forescate MA2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 |
7 | Pijnacker MA4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 |
8 | Klein Zwitserland MA3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | HC De Hoeksche Waard MA1 | n.n.b | uit |
14 mrt | HC Pijnacker MA4 | n.n.b | thuis |
21 mrt | HGC MA2 | n.n.b | thuis |
28 mrt | Klein Zwitserland MA3 | n.n.b | uit |
4 apr | L.S.C. ALECTO MA2 | n.n.b | thuis |
18 apr | LOHC MA3 | n.n.b | uit |
9 mei | MHC Forescate MA2 | n.n.b | thuis |
16 mei | HC De Hoeksche Waard MA1 | n.n.b | thuis |
6 jun | HC Pijnacker MA4 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||
Hoeksche Waard MA1 | Alecto MA2 | 6-1 |
Leiden MA3 | Forescate MA2 | 2-0 |
Klein Zwitserland MA3 | Pijnacker MA4 | 0-2 |
HGC MA2 | Cartouche MA2 | 1-1 |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||
Pijnacker MA4 | Leiden MA3 | 0-5 |
Forescate MA2 | Hoeksche Waard MA1 | 1-3 |
Alecto MA2 | HGC MA2 | 1-1 |
Cartouche MA2 | Klein Zwitserland MA3 | 6-0 |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||
Alecto MA2 | Cartouche MA2 | 1-3 |
Leiden MA3 | Klein Zwitserland MA3 | 3-1 |
HGC MA2 | Forescate MA2 | 3-2 |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||
Pijnacker MA4 | HGC MA2 | 2-5 |
Forescate MA2 | Alecto MA2 | 2-2 |
Cartouche MA2 | Leiden MA3 | 6-2 |
Klein Zwitserland MA3 | Hoeksche Waard MA1 | 0-5 |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | ||
HGC MA2 | Klein Zwitserland MA3 | 4-0 |
Hoeksche Waard MA1 | Leiden MA3 | 2-3 |
Forescate MA2 | Cartouche MA2 | 1-5 |
Alecto MA2 | Pijnacker MA4 | 5-2 |