Meisjes A6
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Frans Geers* |
Coach | Marco Sark |
Manager | Lian Kootstra-van Poppelen |
Trainer | Isabelle Burger |
Trainer | Laura Driel |
Trainer | Eline Freeze |
Trainer | Matthijs Herder |
Trainer | Tess Niessen |
Trainer | Sophie Thomson |
Trainer | Eleonore Vettewinkel |
Lijncoördinator MA | Maarten Schenk |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Berkel-Rodenrijs MA6 | HGC MA7 | |
Craeyenhout MA3 | Cartouche MA6 | |
HCRB MA4 | Wateringse veld MA4 | |
Ommoord MA3 | hdm MA7 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ommoord MA3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
2 | hdm MA7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 |
3 | HGC MA7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 |
4 | HCRB MA4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 |
5 | Berkel-Rodenrijs MA6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 0 |
6 | Craeyenhout MA3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 0 |
7 | Cartouche MA6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 0 |
8 | Wateringse veld MA4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | Craeyenhout MA3 | n.n.b | uit |
14 mrt | OMHC MA3 | n.n.b | thuis |
21 mrt | HCRB MA4 | n.n.b | thuis |
28 mrt | Berkel Rodenrijs MA6 | n.n.b | uit |
4 apr | Wateringse veld MA4 | n.n.b | thuis |
18 apr | hdm MA7 | n.n.b | uit |
9 mei | HGC MA7 | n.n.b | uit |
16 mei | Craeyenhout MA3 | n.n.b | thuis |
6 jun | OMHC MA3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||
Berkel-Rodenrijs MA6 | hdm MA7 | 3-1 |
HCRB MA4 | Cartouche MA6 | 6-1 |
Ommoord MA3 | Craeyenhout MA3 | 7-3 |
Wateringse veld MA4 | HGC MA7 | 1-2 |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||
Craeyenhout MA3 | HCRB MA4 | 1-2 |
Cartouche MA6 | Berkel-Rodenrijs MA6 | 1-7 |
hdm MA7 | Wateringse veld MA4 | 3-1 |
HGC MA7 | Ommoord MA3 | 2-3 |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||
hdm MA7 | HGC MA7 | 2-1 |
HCRB MA4 | Ommoord MA3 | 3-4 |
Wateringse veld MA4 | Cartouche MA6 | 1-2 |
Berkel-Rodenrijs MA6 | Craeyenhout MA3 | 3-4 |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||
Craeyenhout MA3 | Wateringse veld MA4 | 1-1 |
Cartouche MA6 | hdm MA7 | 0-4 |
HGC MA7 | HCRB MA4 | 4-0 |
Ommoord MA3 | Berkel-Rodenrijs MA6 | 8-1 |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | ||
Wateringse veld MA4 | Ommoord MA3 | 1-8 |
Berkel-Rodenrijs MA6 | HCRB MA4 | 3-4 |
hdm MA7 | Craeyenhout MA3 | 4-0 |
Cartouche MA6 | HGC MA7 | 1-5 |