Jongens A5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Tom Hoksbergen |
Manager | Femke Pronk-Zaaijer |
Trainer | Mike Antonissen |
Trainer | Olivia Bell |
Trainer | Sander Boswijk |
Trainer | Hidde Dungelmann |
Trainer | Jasper le Rûtte |
Trainer | Sophie Thomson |
Lijncoördinator JA | Jeroen de Bree |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Cartouche JA5 | Goeree Overflakkee JA1 | |
Klein Zwitserland JA5 | IJssel JA2 | |
Roomburg JA3 | Gouda JA2 | |
hdm JA5 | HDS JA3 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland JA5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 |
2 | Roomburg JA3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 |
3 | hdm JA5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 |
4 | IJssel JA2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 0 |
5 | Goeree Overflakkee JA1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | 0 |
6 | Gouda JA2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 |
7 | Cartouche JA5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
8 | HDS JA3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | HCGO JA1 | n.n.b | thuis |
14 mrt | HDS JA3 | n.n.b | uit |
21 mrt | hdm JA5 | n.n.b | uit |
28 mrt | Goudse MHC JA2 | n.n.b | thuis |
4 apr | Klein Zwitserland JA5 | n.n.b | thuis |
18 apr | Leidse Hockey Club Roomburg JA3 | n.n.b | uit |
9 mei | HC De IJssel JA2 | n.n.b | thuis |
16 mei | HCGO JA1 | n.n.b | uit |
6 jun | HDS JA3 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||
IJssel JA2 | Gouda JA2 | 1-1 |
Roomburg JA3 | Goeree Overflakkee JA1 | 3-1 |
Cartouche JA5 | hdm JA5 | 0-3 |
Klein Zwitserland JA5 | HDS JA3 | 2-2 |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||
Goeree Overflakkee JA1 | IJssel JA2 | 3-3 |
HDS JA3 | Roomburg JA3 | 0-2 |
hdm JA5 | Klein Zwitserland JA5 | 1-3 |
Gouda JA2 | Cartouche JA5 | 1-2 |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||
Goeree Overflakkee JA1 | Gouda JA2 | 2-2 |
Klein Zwitserland JA5 | Cartouche JA5 | 8-2 |
IJssel JA2 | HDS JA3 | 3-2 |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 | ||
Roomburg JA3 | hdm JA5 | 4-3 |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||
hdm JA5 | IJssel JA2 | 4-2 |
HDS JA3 | Goeree Overflakkee JA1 | 0-5 |
Gouda JA2 | Klein Zwitserland JA5 | 0-6 |
Cartouche JA5 | Roomburg JA3 | 2-4 |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | ||
IJssel JA2 | Cartouche JA5 | 4-1 |
Roomburg JA3 | Klein Zwitserland JA5 | 0-2 |
HDS JA3 | Gouda JA2 | 1-6 |
Goeree Overflakkee JA1 | hdm JA5 | 3-4 |