Heren Jong 1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Cartouche HJ1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Dopie HJ1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Leiden HJ2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Ring Pass Delft HJ1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Victoria HJ1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Alphen HJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leiden HJ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Dopie HJ2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
9 | Dopie HJ3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Leonidas HJ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | DSHC HJ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 MAART 2020 | ||
Cartouche HJ1 | DSHC HJ1 | 3-1 |
Leiden HJ2 | Dopie HJ2 | 3-2 |
Leonidas HJ1 | Ring Pass Delft HJ1 | 1-2 |
Leiden-Leidse Studs HJ1 | Dopie HJ1 | 3-4 |
Victoria HJ1 | Dopie HJ3 | 2-1 |